Àwo 16 tí a fi ń rọ́pò ààrò mànàmáná gaasi díẹ́sẹ́lì tí afẹ́fẹ́ gbígbóná ààrò mànàmáná
Àwa ni Jingyao Baking Equipment, àwa sì ni olùpèsè ohun èlò ìgé oúnjẹ tó gbajúmọ̀ jùlọ ní àgbáyé. A ní ìgbéraga fún àwọn ọjà wa tó dára àti èyí tó gbajúmọ̀. Àwọn ohun èlò wa ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ohun èlò tuntun láti fún àwọn olùṣe búrẹ́dì wa ní irinṣẹ́ àti ipò tó dára.
Àwọn ọjà wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, títí bí àwọn ààrò, àwọn ẹ̀rọ ìdàpọ̀, àwọn ohun èlò ìfọṣọ, àwọn ẹ̀rọ ìgé àti àwọn ohun èlò míràn. Àwọn ààrò wa ń lo ìmọ̀-ẹ̀rọ ìṣàkóso ìgbóná tó ti pẹ́ láti ṣàkóso pípín ooru dáadáa àti láti rí i dájú pé oúnjẹ jẹ́ èyí tí a sè déédé àti ní dídùn. Ní àfikún, àwọn ohun èlò wa ní agbára tó pọ̀, wọ́n sì lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti dín lílo agbára àti owó kù.
A fi pataki pataki si iriri olumulo. Awọn ọja wa ni ipese pẹlu awọn ọna ṣiṣe ti o rọrun lati lo, eyiti o jẹ ki lilo rọrun ati rọrun diẹ sii. Awọn ẹrọ wa tun lagbara pupọ, ni lilo awọn ohun elo didara giga ati iṣẹ-ṣiṣe ti o ni ilọsiwaju lati rii daju pe iṣẹ ṣiṣe duro fun igba pipẹ.
Yálà o ń ṣiṣẹ́ ilé ìtajà kékeré tàbí ilé ìtajà ńlá, a ní àwọn ojútùú fún gbogbo ìwọ̀n àti àìní. Yálà o jẹ́ ògbóǹkangí olùtajà búrẹ́dì tàbí òṣèré, àwọn ọjà wa lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ṣe búrẹ́dì pẹ̀lú dídára àti ìṣiṣẹ́ tó ga jùlọ.
Ni gbogbo gbogbo, ohun elo sise Jingyao wa ni a mọ fun imotuntun rẹ, didara giga ati irọrun lilo. Ti o ba fẹ mu awọn ọgbọn sise ati ṣiṣe iṣowo rẹ dara si, maṣe ṣiyemeji lati yan ohun elo sise Jingyao, a yoo fun ọ ni ojutu ti o dara julọ.
| ÀKÍYÈSÍ | Àwòṣe rárá. | JY-50D | JY-50C | JY-50R |
|
ÀKÍYÈSÍ A: Orúkọ Àmì Ẹ̀rọ Dísíẹ́lì OR Gáàsì ÌBÁMỌ́ IS BALTUR LÁTI Ọ̀TÌ ÍTÁLÌ ! ÀKÍYÈSÍ B: Àwọn owó ni DÁRA ON BẸ́Ẹ̀KỌ́ AGBARA IFESẸ, FÚN Àṣàyàn AGBARA ÌṢẸ́PỌ̀Y, AGBARA LÓKÒKÒ USD400/Ààrò ! Àkíyèsí C: ÀWỌN ÀWỌN TÍRÍ 12 TABI 128Àwọn ÀWỌN TÁÌ Ṣe àdáni !
| ||||
| Iru igbona | Ina mọnamọna | Dísíẹ́lì | Gáàsì | |
| Agbára déédé ipese | 380V-50Hz-3P TABI 380V-60Hz-3P | |||
| Àṣàyàn ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Lilo ina mọnamọna | 38.5kwh | 2.5kwh | ||
| Lilo Diesel | / | 4L/wákàtí | / | |
| Lilo gaasi | / | / | Gáàsì àdánidá: 3.1-5.7 m 3 / wákàtí | |
| Gáàsì tí a fi omi ṣòfò: 1.2-2.3 m 3 / wákàtí | ||||
| Àdáná titẹ sii ooru | / | 60000kcal | ||
| Iwọn otutu ibiti o wa | Iwọn otutu yara - 400℃ | |||
| Agbara iṣelọpọ | 50kgs/wakati kan (tí a ṣírò nípa burẹ́dì) | |||
| Àgbékalẹ̀ ààrò awọn iwọn | W470mm x D610mm x H1450mm, iye fẹlẹfẹlẹ: fẹlẹfẹlẹ 16, aaye fẹlẹfẹlẹ: 8.5cm | |||
| Ààrò agbekoiye fifuye | 1 àpò fún ààrò kọ̀ọ̀kan (Àwòṣe tó báramu: JY-OR16-1) | |||
| Àwo ìyaniye fifuye | 16 awọn ege fún ààrò kọ̀ọ̀kan (ẹyọ kan/fẹlẹfẹlẹ x 16 àwọn ìpele/àpótí x 1 agbeko/àrò), 40x6atẹ 0cm | |||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | Fífẹ̀ 1530mm x Jíjìn 1750mm x Gíga 1950mm | |||
| Apapọ iwuwo | 1000kgs | 1150kgs | ||
| ÀKÍYÈSÍ | Àwòṣe rárá. | JY-100D | JY-100C | JY-100R | JY-100CR | JY-100DR | JY-100DC |
| Iru igbona | Ina mọnamọna | Dísíẹ́lì | Gáàsì | Dísíẹ́lì | Ina mọnamọna | Ina mọnamọna | |
| Gáàsì | Gáàsì | Dísíẹ́lì | |||||
| Agbára déédé ipese | 380V-50Hz-3P TABI 380V-60Hz-3P | ||||||
| Àṣàyàn ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | ||||
| Lilo ina mọnamọna | 50.5kwh | 2.5kwh | 50.5kwh | ||||
| Lilo Diesel | / | 5L/wákàtí | / | 5L/wákàtí | / | 5L/wákàtí | |
| Lilo gaasi | / | / | Gáàsì àdánidá: 3.1-5.7 m 3 / wákàtí | / | |||
|
ÀKÍYÈSÍ A: Orúkọ Àmì Ẹ̀rọ Dísíẹ́lì OR Gáàsì ÌBÁMỌ́ IS BALTUR LÁTI Ọ̀TÌ ÍTÁLÌ !!!ÀKÍYÈSÍ B: OWO NI A DA AYE ON BẸ́Ẹ̀KỌ́ AGBARA IFESẸ, FÚN Àṣàyàn AGBARA ÌṢẸ́PỌ̀Y, AGBARA LÓKÒKÒ USD400/Ààrò ! Àkíyèsí C: ÀWỌN ÀWỌN TÍRÍ 12 TABI 128Àwọn ÀWỌN TÁÌ Ṣe àdáni ! | Gáàsì tí a fi omi ṣòfò: 2.2-4.4 m 3 / wákàtí | ||||||
| Àdáná titẹ sii ooru | / | 90000kcal | |||||
| Iwọn otutu ibiti o wa | Iwọn otutu yara - 400℃ | ||||||
| Agbara iṣelọpọ | 100kgs/wakati kan (tí a ṣírò nípa burẹ́dì) | ||||||
| Àgbékalẹ̀ ààrò awọn iwọn | W670mm x D820mm x H1700mm, iye fẹlẹfẹlẹ: fẹlẹfẹlẹ 16, aaye fẹlẹfẹlẹ: 9.5cm | ||||||
| Ààrò agbekoiye fifuye | 1 àpò fún ààrò kọ̀ọ̀kan (Àwòṣe tó báramu: JY-OR16-2) | ||||||
| Àwo ìyaniye fifuye | 32 awọn ege fún ààrò kọ̀ọ̀kan (ẹyọ méjì/fẹ̀rẹ̀ x 16 àwọn ìpele/àpótí x 1 agbeko/àrò), atẹ 40x60cm | ||||||
| 16 awọn ege fún ààrò kọ̀ọ̀kan (ẹyọ kan/fẹlẹfẹlẹ x 16 àwọn ìpele/àpótí x 1 agbeko/àrò), 80x6atẹ 0cm | |||||||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | Fífẹ̀ 1800mm x Jíjìn 2000mm x Gíga 2200mm | ||||||
| Apapọ iwuwo | 1350kgs | 1550kgs | 1600kgs | 1650kgs | |||
| ÀKÍYÈSÍ | Àwòṣe rárá. | JY-200D | JY-200C | JY-200R |
|
ÀKÍYÈSÍ A: Orúkọ Àmì Ẹ̀rọ Dísíẹ́lì OR Gáàsì ÌBÁMỌ́ IS BALTUR LÁTI Ọ̀TÌ ÍTÁLÌ ÀKÍYÈSÍB: OWO NI A DA AYE ON BẸ́Ẹ̀KỌ́ AGBARA IFESẸ, FÚN Àṣàyàn AGBARA ÌṢẸ́PỌ̀Y, AGBARA LÓKÒKÒ USD400/Ààrò Àkíyèsí C: ÀWỌN ÀWỌN TÍRÍ 12 TABI 128Àwọn ÀWỌN TÁÌ Ṣe àdáni | ||||
| Iru igbona | Ina mọnamọna | Dísíẹ́lì | Gáàsì | |
| Agbára déédé ipese | 380V-50Hz-3P TABI 380V-60Hz-3P | |||
| Àṣàyàn ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Lilo ina mọnamọna | 77kwh | 5kwh | ||
| Lilo Diesel | / | 7L/wákàtí | / | |
| Lilo gaasi | / | / | Gáàsì àdánidá: 7-8 m 3 / wákàtí | |
| Gáàsì tí a fi omi ṣòfò: 7-8 m 3 / wákàtí | ||||
| Àdáná titẹ sii ooru | / | 120000kcal | ||
| Iwọn otutu ibiti o wa | Iwọn otutu yara - 400℃ | |||
| Agbara iṣelọpọ | 200kgs/wakati kan (tí a ṣírò nípa burẹ́dì) | |||
| Àgbékalẹ̀ ààrò awọn iwọn | W670mm x D820mm x H1800mm, iye fẹlẹfẹlẹ: fẹlẹfẹlẹ 17, aaye fẹlẹfẹlẹ: 9.5cm | |||
| Ààrò agbekoiye fifuye | Àwọn àpò 2 fún ààrò kọ̀ọ̀kan (Àwòṣe tó báramu: JY-OR17-2) | |||
| Àwo ìyaniye fifuye | 68 awọn ege fún ààrò kọ̀ọ̀kan (Ẹyọ méjì/ìpele x 17 àwọn ìpele/àpótí x 2 àwọn àgbékalẹ̀/ààrò), àwo 40x60cm | |||
| 34 awọn ege fún ààrò kọ̀ọ̀kan (Ẹyọ kan/ìpele kan x 17 àwọn ìpele/àpótí x 2 àwọn àgbékalẹ̀/ààrò), àwo 80x60cm | ||||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | Fífẹ̀ 2350mm x Jíjìn 2600mm x Gíga 2300mm | |||
| Apapọ iwuwo | 2000kgs | 2350kgs | ||



